Das Peak Whey Fusion ist ein hochwertiges 6-Komponenten-Proteinpulver bestehend aus Whey Konzentratenm Whey Hydrosaten & Whey Isolaten!
Was genau ist Peak Whey Fusion und wie wirkt es überhaupt?
Das Peak Whey Fusion ermöglicht dem Körper eine sehr schnelle Zufuhr von Proteine & Aminosäuren. Daneben enthält es Peak Micellar Casein, die für die konstante Protein- Aminosäurenversorgung über einen langen Zeitraum zuständig ist.
Für wen ist Peak Whey Fusion geiegnet?
Es ist für alle Soft-, Normal- oder Hardgainer sowie für alle fitnessbewussten Sportler geeignet. Es kann zu jeder Mahlzeit zu sich genommen werden und auch kann es als Ersatz für eine Mahlzeit dienen.
Anwendungstipps/Dosierung
1 Messlöffel (30g) Peak Whey Fusion in 250ml-300ml Wasser oder fettarme Milch geben und mit einem Shaker oder einen Stabmixer mischen. Peak Whey Fusion1-3mal am Tag oder je nach Proteinbedarf zu sich nehmen.
Hinweise Allergene & besondere Eigenschaften:
Dieses Nahrungsergänzungsmittel soll nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verstanden werden.
Kann Spuren von Gluten, Soja, Lupine und Hühnerei-Eiweiß enthalten.[fusion_old_tabby title=“Zutaten/Nährwerte“]
Zutaten/Nährwerte Peak Whey Fusion
ZUTATEN: Molkenproteinmischung (84 % bei Geschmack Vanille, Marzipan und Cocos, 83 % bei Geschmack Banane, Erdbeer und Tropical Punch, 82,5 % bei Geschmack Cookies & Cream und Nut Mix Deluxe, 80 % – bei Geschmack Schoko – bestehend aus Whey-Protein-Konzentrat, ultrafiltriertem Whey-Protein-Konzentrat, Cross-Flow filtriertem Whey-Protein-Isolat, ionengetauschtem Whey-Protein-Isolat, Whey-Protein-Konzentrat-Hydrolysat, Whey-Protein-Isolat-Hydrolysat), L-Leucin (8 %), L-Glutamin (6 %), Kakaopulver stark entölt (4 % bei Geschmack Schoko, 1 % bei Geschmack Cookies & Cream und Nut Mix Deluxe), Aroma, Spinat-Extrakt (0,3 %), Säuerungsmittel: Zitronensäure, Süßungsmittel: Acesulfam-K und Sucralose, Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminnitrat, Riboflavin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin), Enzymmischung (Laktase (0,03 %), bromelain-haltiger Ananas-Extrakt (0,03 %), papainhaltiger Papaya-Extrakt (0,03 %)), Farbstoff: Cochenillerot (bei Geschmack Erdbeer), Gelborange (bei Geschmack Tropical Punch).
Nährwerte (Mittelwerte) | / 100 g | RI* | / Portion (30 g) | RI* |
Bei Geschmack Vanille, Erdbeer, Banane, Cocos | ||||
Energie | 1533 kJ | 18,3 % | 460 kJ | 5,5 % |
362 kcal | 18,1 % | 108 kcal | 5,4 % | |
Fett | 1,5 g | 2,1 % | 0,5 g | 0,6 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 6,5 % | 0,4 g | 2,0 % |
Kohlenhydrate | 3,0 g | 1,2 % | 0,9 g | 0,3 % |
davon Zucker | 2,8 g | 3,1 % | 0,8 g | 0,9 % |
Eiweiß | 84 g | 168 % | 25 g | 50 % |
Salz | 1,2 g | 20 % | 0,4 g | 6,6 % |
Bei Geschmack Schoko | ||||
Energie | 1513 kJ | 18 % | 454 kJ | 5,4 % |
353 kcal | 17,6 % | 106 kcal | 5,3 % | |
Fett | 1,7 g | 2,4 % | 0,5 g | 0,7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 7,5 % | 0,5 g | 2,3 % |
Kohlenhydrate | 3,3 g | 1,3 % | 1,0 g | 0,4 % |
davon Zucker | 3,1 g | 3,4 % | 0,9 g | 1,0 % |
Eiweiß | 81 g | 162 % | 24 g | 48 % |
Salz | 1,2 g | 20 % | 0,4 g | 6,6 % |
Bei Geschmack Cookies & Cream, Nut-Mix Deluxe | ||||
Energie | 1529 kJ | 18,2 % | 459 kJ | 5,5 % |
359 kcal | 18 % | 108 kcal | 5,4 % | |
Fett | 1,6 g | 2,3 % | 0,5 g | 0,7 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 7,0 % | 0,4 g | 2,1 % |
Kohlenhydrate | 3,2 g | 1,2 % | 1,0 g | 0,4 % |
davon Zucker | 3,0 g | 3,3 % | 0,9 g | 1,0 % |
Eiweiß | 83 g | 166 % | 25 g | 50 % |
Salz | 1,2 g | 20 % | 0,4 g | 6,6 % |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Vitamine, Mineralstoffe und andere Substanzen | / 100 g | NRV* | / Portion (30 g) | NRV* |
Vitamin E | 10 mg | 83 % | 3,0 mg | 25 % |
Vitamin C | 66,7 mg | 83 % | 20 mg | 25 % |
Thiamin | 0,92 mg | 83 % | 0,275 mg | 25 % |
Riboflavin | 1,17 mg | 83 % | 0,35 mg | 25 % |
Niacin | 13,3 mg | 83 % | 4,0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 1,17 mg | 83 % | 0,35 mg | 25 % |
Folsäure | 167 µg | 83 % | 50 µg | 25 % |
Vitamin B12 | 2,08 µg | 83 % | 0,625 µg | 25 % |
Biotin | 41,7 µg | 83 % | 12,5 µg | 25 % |
Pantothensäure | 5,0 mg | 83 % | 1,5 mg | 25 % |
Spinat-Extrakt (ß-Ecdysteronhaltig) | 300 mg | / | 90 mg | / |
* Nährstoffbezugswerte | ||||
Aminosäureprofil | / 100 g Protein | |||
Alanin | 4,1 g | |||
Arginin | 2,5 g | |||
Asparaginsäure | 7,9 g | |||
Cystin / Cystein | 2,2 g | |||
Glutamin / Glutaminsäure | 22,0 g | |||
Glycin | 1,5 g | |||
Histidin | 1,5 g | |||
Isoleucin* | 5,0 g | |||
Leucin* | 18,3 g | |||
Lysin* | 7,4 g | |||
Methionin* | 1,9 g | |||
Phenylalanin* | 2,5 g | |||
Prolin | 4,6 g | |||
Serin | 3,9 g | |||
Threonin* | 5,5 g | |||
Tryptophan* | 1,5 g | |||
Tyrosin | 2,6 g | |||
Valin* | 5,1 g | |||
BCAAs | 28,4 g | |||
EAAs | 51,2 g | |||
* Essentielle Aminosäuren |
Hinterlasse einen Kommentar