Zink ist für den Körper unabdingbar und wird somit zu den essenziellen Spurenelementen gezählt.
Die empfohlene Tageszufuhr liegt bei 15mg für Männer und bei 12mg für Frauen. Es ist ein wahres Multitalent, es ist Bestandteil mehrerer Enzyme und spielt dadurch eine große Rolle für den Zucker-, Fett- und Eiweißstoffwechsel.
Zellteilung und -wachstum durch Zink
Zink wird ebenfalls für die Zellteilung und den Zellwachstum benötigt welches es äußerst wichtig in der Wachstumsphase macht.Ohne genügend Zinkzufuhr in dieser kann es zu Wachstumsverzögerungen kommen.
Der Aspekt der Zellteilung macht es auch wichtig für das Haut- und Bindegewebe, das heißt wenn der Körper eine größere Wunde zum Beispiel nach einer OP heilen soll darf es nicht zu einem Zinkmangel kommen denn dies würde bedeuten das der Körper f ür die verwundete Stelle keine oder nur langsam Zellen regenerieren würde.
Das verstärken der Schleimhautstruktur ist eine weitere Fähigkeit davon, dadurch das die Schleimhautstruktur verbessert wird, wird es Viren schwieriger gemacht in die Schleimhaut einzudringen.
Dies hat den Effekt das die Dauer von Beispielsweise Erkältungen verkürzt werden. Doch es kann noch mehr, in einer Studie fand man heraus das wenn man über einen Längeren Zeitraum das doppelte der empfohlenen Tagesdosis zu sich nimmt dies in einer Leistungssteigerung resultiert.
Diese Leistungssteigerung macht sich bemerkt durch verbesserte Konzentrationsfähigkeit und ein besseres Gedächtnis. Dies ist aber mit Vorsicht zu genießen denn die dauerhafte Einnahme kann in Kupfermangel und Störungen in der Bildung von Blut resultieren.
Aber auch zu wenig Zink darf es nicht sein. Mangelerscheinungen sind: Blutarmut, schlechte Wundheilung, trockene Haut, Haarausfall, poröse Finger- und Fußnägel und eine höhere Anfälligkeit für Krankheiten.
Es ist also wichtig auf seinen Zinkhaushalt zu achten, aber welche Nahrungsmittel enthalten überhaupt Zink und wie viel?
Hier ist eine Auflistung Zinkhaltiger Nahrungsmittel:
Nahrungsmittel | Menge | Zinkanteil | Kilokalorien |
Broccoli | 100g | 0,94mg | 25 |
Erbsen | 100g | 1,03mg | 80 |
Erdnüsse (geröstet) | 100g | 3,40mg | 580 |
Linsen (getrocknet) | 100g | 3,70mg | 310 |
Durchschnittliche Nuss | 100g | 3,00mg | 562 |
Sojamehl | 100g | 5,70mg | 255 |
Haferflocken | 100g | 4,50mg | 360 |
Hirse | 100g | 3,40mg | 331 |
Mais | 100g | 3,50mg | 88 |
Müsli | 100g | 2,50mg | 352 |
Nudeln (ungekocht) | 100g | 3,10mg | 354 |
Reis (ungekocht) | 100g | 1,70mg | 352 |
Roggenmehl | 100g | 3,90mg | 295 |
Vollkornnudeln (ungekocht) | 100g | 3,00mg | 323 |
Weizenmehl | 100g | 1,10mg | 325 |
Brötchen | 100g | 1,40mg | 252 |
Knäckebrot | 100g | 1,50mg | 358 |
Roggenbrötchen | 100g | 1,80mg | 223 |
Toast | 100g | 1,10mg | 260 |
Vollkornkekse | 100g | 2,70mg | 471 |
Vollkornbrot | 100g | 2,40mg | 188 |
Vollmilchschokolade | 100g | 1,10mg | 540 |
Schweinefleisch | 100g | 2,50mg | 145 |
Rindfleisch | 100g | 3,00mg | 120 |
Huhn | 100g | 1,00mg | 210 |
Lamm | 100g | 5,00mg | 263 |
Pute | 100g | 2,00mg | 150 |
Ente | 100g | 1,80mg | 227 |
Leber | 100g | 6,00mg | 130 |
Kochschinken | 100g | 2,00mg | 210 |
Salami | 100g | 4,00mg | 383 |
Austern | 100g | 86,00mg | 66 |
Garnele | 100g | 2,30mg | 102 |
Krabben, Schrimps | 100g | 2,30mg | 94 |
Thunfisch | 100g | 1,10mg | 137 |
Butterkäse | 100g | 4,00mg | 299 |
Camembert | 100g | 2,70mg | 283 |
Emmentaler | 100g | 4,63mg | 250 |
Gouda | 100g | 3,90mg | 367 |
Hühnerei | 100g/2 Eier | 1,35mg | 152 |
Hinterlasse einen Kommentar